PROJECTS PORTFOLIO
A track record of exceptional results.
| CLIENT NAME | PROJECT | COST (KES) | YEAR |
|---|---|---|---|
| Windsor Ridge Gardens | Fumigation and Pest Control Services | KES 120,000 | 2021 |
| Bliss Health Care | Cleaning Services | KES 210,000 | 2022 |
| Akili Dada | Deep Cleaning | KES 80,000 | 2022 |
| Lalucia Court | Fumigation & Pest Control | KES 50,000 | 2022 |
| Tatu City | Termites Control | KES 50,000 | 2022 |
| Rubis Petrol Station | Fumigation & Pest Control | KES 20,000 | 2022-2023 |
| Amazon | Fumigation & Pest Control | KES 70,000 | 2022-2023 |
| Karen Apartment | General Cleaning | KES 90,000 | 2023 |
| Muchina Apartment | General Cleaning | KES 45,000 | 2023 |
| Karen Close | Fumigation & Pest Control Services | KES 20,000 | 2023 |
| Karen End Apartment | General Cleaning | KES 18,000 | 2023 |
| The Mall | Daily/General Cleaning | KES 45,000 | 2023 |
| Raira Apartment | General Cleaning | KES 18,000 | 2023 |
| Yaya Height | Fumigation & Pest Control | KES 40,000 | 2023 |
| Clique Energy | General Cleaning | KES 15,000 | 2023 |
